<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>400 Euro</title>
	<atom:link href="http://400-euro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://400-euro.com</link>
	<description>aktuelle Infos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 01:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>PDF Experte: Download &#8211; netzwelt.de</title>
		<link>http://400-euro.com/pdf-experte-download-netzwelt-de/</link>
		<comments>http://400-euro.com/pdf-experte-download-netzwelt-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 01:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[dateien]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[experte]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[professional]]></category>
		<category><![CDATA[prozessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://400-euro.com/pdf-experte-download-netzwelt-de/</guid>
		<description><![CDATA[ PDF Experte Zum Download »PDF ExperteAutor www.avanquest.com Aktualisiert 20.05.2012 Downloads 1.538 Aktuelle Version 7 Ultimate Dateigröße 33,69 MB Lizenz Softwareload: Kaufversion Betriebssystem Windows XPWindows VistaWindows 7 Sprache Deutsch Kategorie Reader &#38; Viewer Nutzerwertung BewertungIhre Bewertung wird gespeichert... 3 von 5 bei 4 Bewertungen Software, Business, Download, Reader &#38; Viewer, Microsoft, Prozessor, PDF-Konvertierer, PDF Dateien Erstellen, Mittelstand, Entscheider Zum Download » Beliebige Dokumente in PDF-Dateien umwandeln Mithilfe von "PDF Experte" können Nutzer spielend leicht Dokumente in PDF-Dateien umwandeln und neue PDFs erstellen. Aktuelle Neuerungen Leichtere Bedienung durch die neue Stapelverarbeitung Neue PDF2Word-Funktion Das kann die Software Werbung Da das Programm intuitiv zu bedienen ist, entfällt eine komplizierte Einarbeitung. Auch viele Einstellungen übernimmt das Programm ganz autarc. Beispielsweise das Formatieren des Dokumentformats, Fonts, Farben und auch Grafiken. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://400-euro.com/wp-content/uploads/2012/05/ef5cpdf-experte-466x616-150x150.jpg" /></p>
<p> PDF Experte Zum Download »PDF ExperteAutor www.avanquest.com Aktualisiert 20.05.2012 Downloads 1.538 Aktuelle Version 7 Ultimate Dateigröße 33,69 MB Lizenz Softwareload: Kaufversion Betriebssystem Windows XPWindows VistaWindows 7 Sprache Deutsch Kategorie Reader &amp; Viewer Nutzerwertung BewertungIhre Bewertung wird gespeichert&#8230; 3 von 5 bei 4 Bewertungen Software, Business, Download, Reader &amp; Viewer, Microsoft, Prozessor, PDF-Konvertierer, PDF Dateien Erstellen, Mittelstand, Entscheider Zum Download » Beliebige Dokumente in PDF-Dateien umwandeln Mithilfe von &#8220;PDF Experte&#8221; können Nutzer spielend leicht Dokumente in PDF-Dateien umwandeln und neue PDFs erstellen. Aktuelle Neuerungen Leichtere Bedienung durch die neue Stapelverarbeitung Neue PDF2Word-Funktion Das kann die Software Werbung Da das Programm intuitiv zu bedienen ist, entfällt eine komplizierte Einarbeitung. Auch viele Einstellungen übernimmt das Programm ganz autarc. Beispielsweise das Formatieren des Dokumentformats, Fonts, Farben und auch Grafiken. </p>
<p>zum Inhalt&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.netzwelt.de/download/8358-pdf-experte.html" title="PDF Experte: Download - netzwelt.de">PDF Experte: Download &#8211; netzwelt.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://400-euro.com/pdf-experte-download-netzwelt-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aarauer Fan krankenhausreif geschlagen &#8211; angespannte Lage nach dem Spiel &#8211; St. Galler Tagblatt</title>
		<link>http://400-euro.com/aarauer-fan-krankenhausreif-geschlagen-angespannte-lage-nach-dem-spiel-st-galler-tagblatt/</link>
		<comments>http://400-euro.com/aarauer-fan-krankenhausreif-geschlagen-angespannte-lage-nach-dem-spiel-st-galler-tagblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 23:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[afg]]></category>
		<category><![CDATA[ankunft]]></category>
		<category><![CDATA[bahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[extrazuges]]></category>
		<category><![CDATA[meter]]></category>
		<category><![CDATA[mse]]></category>
		<category><![CDATA[provokationen]]></category>
		<category><![CDATA[winkeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://400-euro.com/aarauer-fan-krankenhausreif-geschlagen-angespannte-lage-nach-dem-spiel-st-galler-tagblatt/</guid>
		<description><![CDATA[Tagblatt Online, 19. Mai 2012 21:30:00Aarauer Fan krankenhausreif geschlagen - angespannte Lage nach dem SpielAarauer Fans auf dem Weg vom Bahnhof Winkeln zur AFG Arena. (Bild: Urs Bucher)ST.GALLEN. Rund 400 Meter vor dem Bahnhof Winkeln haben die Fans des FC Aarau bei ihrer Ankunft die Notbremse des Extrazuges gezogen. Nach dem Spiel kam es zu heftigen Provokationen zwischen Aarauer und St.Galler Fans]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tagblatt.ch/_CPiX/pic-1348562-1237/pixel.gif" /></p>
<p>Tagblatt Online, 19. Mai 2012 21:30:00Aarauer Fan krankenhausreif geschlagen &#8211; angespannte Lage nach dem SpielAarauer Fans auf dem Weg vom Bahnhof Winkeln zur AFG Arena. (Bild: Urs Bucher)ST.GALLEN. Rund 400 Meter vor dem Bahnhof Winkeln haben die Fans des FC Aarau bei ihrer Ankunft die Notbremse des Extrazuges gezogen. Nach dem Spiel kam es zu heftigen Provokationen zwischen Aarauer und St.Galler Fans</p>
<p>zum Inhalt&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/ostschweiz/tb-os/art120094,2986144" title="Aarauer Fan krankenhausreif geschlagen - angespannte Lage nach dem Spiel - St. Galler Tagblatt">Aarauer Fan krankenhausreif geschlagen &#8211; angespannte Lage nach dem Spiel &#8211; St. Galler Tagblatt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://400-euro.com/aarauer-fan-krankenhausreif-geschlagen-angespannte-lage-nach-dem-spiel-st-galler-tagblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIPPS FÜR DUBAI : Schokolade aus Kamelmilch &#8211; Der Tagesspiegel Online</title>
		<link>http://400-euro.com/tipps-fur-dubai-schokolade-aus-kamelmilch-der-tagesspiegel-online/</link>
		<comments>http://400-euro.com/tipps-fur-dubai-schokolade-aus-kamelmilch-der-tagesspiegel-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[adress]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[cultural]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[sheikh]]></category>
		<category><![CDATA[touristen]]></category>
		<category><![CDATA[vereinigten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://400-euro.com/tipps-fur-dubai-schokolade-aus-kamelmilch-der-tagesspiegel-online/</guid>
		<description><![CDATA[TIPPS FÜR DUBAI : Schokolade aus Kamelmilch 00:00 Uhr ANREISEEmirates fliegt mehrmals täglich nonstop ab Frankfurt am Main, Hamburg, Düsseldorf und München. Mit Air Berlin täglich über Düsseldorf und Abu Dhabi nach Dubai (Rückflug nur ein Stop in Düsseldorf). Für Oktober fanden wir Flüge für rund 400 Euro (www.fluege.de).UNTERKUNFTThe Adress Downtown,Doppelzimmer ab 235 Euro, Internet:www.theadress.com,Armani Hotel, Classic Room ab rund 300 Euro pro Nacht, im Internet: http://dubai.armanihotels.comVERSTEHEN LERNENIm Sheikh Mohammed Centre For Cultural Understanding organisieren Einheimische Essen für Touristen, bei denen Fragen zur Kultur beantwortet werden. Das Zentrum stellt auch Führer für die Jumeirah Mosque, die einzige Moschee in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die von Nichtmuslimen betreten werden darf.SOUVENIRSNahe den Aufzügen zum Burj Khalifa gibt es einen Stand mit Kamelmilchschokolade. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>TIPPS FÜR DUBAI : Schokolade aus Kamelmilch 00:00 Uhr ANREISEEmirates fliegt mehrmals täglich nonstop ab Frankfurt am Main, Hamburg, Düsseldorf und München. Mit Air Berlin täglich über Düsseldorf und Abu Dhabi nach Dubai (Rückflug nur ein Stop in Düsseldorf). Für Oktober fanden wir Flüge für rund 400 Euro (www.fluege.de).UNTERKUNFTThe Adress Downtown,Doppelzimmer ab 235 Euro, Internet:www.theadress.com,Armani Hotel, Classic Room ab rund 300 Euro pro Nacht, im Internet: http://dubai.armanihotels.comVERSTEHEN LERNENIm Sheikh Mohammed Centre For Cultural Understanding organisieren Einheimische Essen für Touristen, bei denen Fragen zur Kultur beantwortet werden. Das Zentrum stellt auch Führer für die Jumeirah Mosque, die einzige Moschee in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die von Nichtmuslimen betreten werden darf.SOUVENIRSNahe den Aufzügen zum Burj Khalifa gibt es einen Stand mit Kamelmilchschokolade. </p>
<p>zum Inhalt&#8230; - </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/reise/tipps-fuer-dubai-schokolade-aus-kamelmilch/6649196.html" title="TIPPS FÜR DUBAI : Schokolade aus Kamelmilch - Der Tagesspiegel Online">TIPPS FÜR DUBAI : Schokolade aus Kamelmilch &#8211; Der Tagesspiegel Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://400-euro.com/tipps-fur-dubai-schokolade-aus-kamelmilch-der-tagesspiegel-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rangeleien und Böller-Detonationen bei Blockupy-Demo &#8211; WELT ONLINE</title>
		<link>http://400-euro.com/rangeleien-und-boller-detonationen-bei-blockupy-demo-welt-online/</link>
		<comments>http://400-euro.com/rangeleien-und-boller-detonationen-bei-blockupy-demo-welt-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://400-euro.com/rangeleien-und-boller-detonationen-bei-blockupy-demo-welt-online/</guid>
		<description><![CDATA[zum Inhalt&#8230; -  Rangeleien und Böller-Detonationen bei Blockupy-Demo &#8211; WELT ONLINE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>zum Inhalt&#8230; - </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.welt.de/regionales/frankfurt/article106343176/Rangeleien-und-Boeller-Detonationen-bei-Blockupy-Demo.html" title="Rangeleien und Böller-Detonationen bei Blockupy-Demo - WELT ONLINE">Rangeleien und Böller-Detonationen bei Blockupy-Demo &#8211; WELT ONLINE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://400-euro.com/rangeleien-und-boller-detonationen-bei-blockupy-demo-welt-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rettungsschirm für Türkiyemspor &#8211; rbb-online.de</title>
		<link>http://400-euro.com/rettungsschirm-fur-turkiyemspor-rbb-online-de/</link>
		<comments>http://400-euro.com/rettungsschirm-fur-turkiyemspor-rbb-online-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[donnerstag]]></category>
		<category><![CDATA[insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[jahren]]></category>
		<category><![CDATA[mitgliedern]]></category>
		<category><![CDATA[oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[robert]]></category>
		<category><![CDATA[woche]]></category>
		<category><![CDATA[zudem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://400-euro.com/rettungsschirm-fur-turkiyemspor-rbb-online-de/</guid>
		<description><![CDATA[FußballRettungsschirm für TürkiyemsporDer Traditionsverein Türkiyemspor aus Berlin-Kreuzberg will mit einem "Rettungsschirm" die drohende Insolvenz abwenden. Ein halbes Jahr nach dem Rückzug aus der Oberliga fehlen dem Club nach Angaben vom Donnerstag 60.000 Euro.Das Geld soll durch die Aktion "600x100" zusammenkommen, erklärte ein Vorstandsmitglied und zeigte sich optimistisch: "Die Aktion ist gut angelaufen, nach einer Woche haben wir schon rund 2000 Euro beisammen."Der Aufsichtsrats-Vorsitzende Robert Schaddach appellierte an die Spendenbereitschaft von Freunden, Fans und Mitgliedern. "In unserem Verein spielen über 400 Jugendliche", betonte Schaddach. Zudem sei Türkiyemspor seit mehr als 30 Jahren eine Brücke zwischen den Kulturen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>FußballRettungsschirm für TürkiyemsporDer Traditionsverein Türkiyemspor aus Berlin-Kreuzberg will mit einem &#8220;Rettungsschirm&#8221; die drohende Insolvenz abwenden. Ein halbes Jahr nach dem Rückzug aus der Oberliga fehlen dem Club nach Angaben vom Donnerstag 60.000 Euro.Das Geld soll durch die Aktion &#8220;600&#215;100&#8243; zusammenkommen, erklärte ein Vorstandsmitglied und zeigte sich optimistisch: &#8220;Die Aktion ist gut angelaufen, nach einer Woche haben wir schon rund 2000 Euro beisammen.&#8221;Der Aufsichtsrats-Vorsitzende Robert Schaddach appellierte an die Spendenbereitschaft von Freunden, Fans und Mitgliedern. &#8220;In unserem Verein spielen über 400 Jugendliche&#8221;, betonte Schaddach. Zudem sei Türkiyemspor seit mehr als 30 Jahren eine Brücke zwischen den Kulturen. </p>
<p>weiter&#8230;:  </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.rbb-online.de/nachrichten/sport/2012_05/rettungsschirm_fuer.html" title="Rettungsschirm für Türkiyemspor - rbb-online.de">Rettungsschirm für Türkiyemspor &#8211; rbb-online.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://400-euro.com/rettungsschirm-fur-turkiyemspor-rbb-online-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apulien: 1.400 Jahre alter Olivenbaum für Michelle Obama &#8211; ORF</title>
		<link>http://400-euro.com/apulien-1-400-jahre-alter-olivenbaum-fur-michelle-obama-orf/</link>
		<comments>http://400-euro.com/apulien-1-400-jahre-alter-olivenbaum-fur-michelle-obama-orf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[first]]></category>
		<category><![CDATA[jahre]]></category>
		<category><![CDATA[kilogramm]]></category>
		<category><![CDATA[lady]]></category>
		<category><![CDATA[lieferung]]></category>
		<category><![CDATA[michelle]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[olivenbaum]]></category>
		<category><![CDATA[weiteres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://400-euro.com/apulien-1-400-jahre-alter-olivenbaum-fur-michelle-obama-orf/</guid>
		<description><![CDATA[Apulien: 1.400 Jahre alter Olivenbaum für Michelle ObamaMit Olivenöl ist das Weiße Haus bis auf Weiteres versorgt: Als Anerkennung für ihr Engagement für einen gesunden Lebensstil hat eine italienische Provinz der US-First-Lady Michelle Obama einen 1.400 Jahre alten Olivenbaum gewidmet. Jedes Jahr werde das Weiße Haus eine Lieferung von rund hundert Litern Olivenöl aus den Früchten des Baumes erhalten, erklärte die Provinz Lecce in Apulien heute.Der Olivenbaum mit dem Namen „La Regina“ (die Königin, Anm.) trägt jedes Jahr Oliven mit einem Gewicht von bis zu 600 Kilogramm.Obamas Kampagne „Let’s Move“ für einen gesünderen Lebensstil stehe in perfektem Einklang mit den Ansprüchen einer mediterranen Ernährungsweise, teilte die Provinz mit. Die US-Präsidentschaftsgattin setzt sich seit längerem für einen aktiveren Lebensstil und eine gesündere Ernährung von Kindern und Jugendlichen ein, um die wachsende Fettleibigkeit zu bekämpfen.Publiziert am 17.05.2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Apulien: 1.400 Jahre alter Olivenbaum für Michelle ObamaMit Olivenöl ist das Weiße Haus bis auf Weiteres versorgt: Als Anerkennung für ihr Engagement für einen gesunden Lebensstil hat eine italienische Provinz der US-First-Lady Michelle Obama einen 1.400 Jahre alten Olivenbaum gewidmet. Jedes Jahr werde das Weiße Haus eine Lieferung von rund hundert Litern Olivenöl aus den Früchten des Baumes erhalten, erklärte die Provinz Lecce in Apulien heute.Der Olivenbaum mit dem Namen „La Regina“ (die Königin, Anm.) trägt jedes Jahr Oliven mit einem Gewicht von bis zu 600 Kilogramm.Obamas Kampagne „Let’s Move“ für einen gesünderen Lebensstil stehe in perfektem Einklang mit den Ansprüchen einer mediterranen Ernährungsweise, teilte die Provinz mit. Die US-Präsidentschaftsgattin setzt sich seit längerem für einen aktiveren Lebensstil und eine gesündere Ernährung von Kindern und Jugendlichen ein, um die wachsende Fettleibigkeit zu bekämpfen.Publiziert am 17.05.2012</p>
<p>weiter&#8230;:</p>
<p><a target="_blank" href="http://news.orf.at/stories/2120921/" title="Apulien: 1.400 Jahre alter Olivenbaum für Michelle Obama - ORF">Apulien: 1.400 Jahre alter Olivenbaum für Michelle Obama &#8211; ORF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://400-euro.com/apulien-1-400-jahre-alter-olivenbaum-fur-michelle-obama-orf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activision: 400-Millionen-Dollar-Streit mit EA beendet, mit Respawn-Gründern weiterhin im Clinch &#8211; pcgames.de</title>
		<link>http://400-euro.com/activision-400-millionen-dollar-streit-mit-ea-beendet-mit-respawn-grundern-weiterhin-im-clinch-pcgames-de/</link>
		<comments>http://400-euro.com/activision-400-millionen-dollar-streit-mit-ea-beendet-mit-respawn-grundern-weiterhin-im-clinch-pcgames-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[14-kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[abonnenten]]></category>
		<category><![CDATA[jahre]]></category>
		<category><![CDATA[millionen-abonnenten]]></category>
		<category><![CDATA[mmorpg]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>
		<category><![CDATA[spielerbasis]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://400-euro.com/activision-400-millionen-dollar-streit-mit-ea-beendet-mit-respawn-grundern-weiterhin-im-clinch-pcgames-de/</guid>
		<description><![CDATA[58° - Für World of Warcraft zählte Activision Blizzard bis Ende März 10,2 Millionen Abonnenten. Dies gab der Publisher im Rahmen des ersten Geschäftsberichts 2012 bekannt. Die Zahl hat sich im Vergleich zu Anfang Februar nicht verändert, das Erfolgs-MMORPG beschäftigt also sieben Jahre nach Release weiterhin eine stabile Spielerbasis. mehr...[14 Kommentare]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>58° &#8211; Für World of Warcraft zählte Activision Blizzard bis Ende März 10,2 Millionen Abonnenten. Dies gab der Publisher im Rahmen des ersten Geschäftsberichts 2012 bekannt. Die Zahl hat sich im Vergleich zu Anfang Februar nicht verändert, das Erfolgs-MMORPG beschäftigt also sieben Jahre nach Release weiterhin eine stabile Spielerbasis. mehr&#8230;[14 Kommentare]</p>
<p>weiter&#8230;:  </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.pcgames.de/Activision-Blizzard-Firma-212069/News/Activision-Electronic-Arts-884395/" title="Activision: 400-Millionen-Dollar-Streit mit EA beendet, mit Respawn-Gründern weiterhin im Clinch - pcgames.de">Activision: 400-Millionen-Dollar-Streit mit EA beendet, mit Respawn-Gründern weiterhin im Clinch &#8211; pcgames.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://400-euro.com/activision-400-millionen-dollar-streit-mit-ea-beendet-mit-respawn-grundern-weiterhin-im-clinch-pcgames-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radfahrer soll 400 Euro Strafe bezahlen &#8211; Kleine Zeitung</title>
		<link>http://400-euro.com/radfahrer-soll-400-euro-strafe-bezahlen-kleine-zeitung/</link>
		<comments>http://400-euro.com/radfahrer-soll-400-euro-strafe-bezahlen-kleine-zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[bernhard]]></category>
		<category><![CDATA[bernhard-stanje]]></category>
		<category><![CDATA[gehweg]]></category>
		<category><![CDATA[hauptwohnsitz]]></category>
		<category><![CDATA[jhrige]]></category>
		<category><![CDATA[mangel]]></category>
		<category><![CDATA[polizei]]></category>
		<category><![CDATA[rckspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[reflektoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://400-euro.com/radfahrer-soll-400-euro-strafe-bezahlen-kleine-zeitung/</guid>
		<description><![CDATA[Zuletzt aktualisiert: 17.05.2012 um 05:10 UhrRadfahrer soll 400 Euro Strafe bezahlenEin Krntner, der in Graz studiert, war dort mit seinem Rad unterwegs. Nicht ganz vorschriftsgem. Dafr soll er 400 Euro Strafe zahlen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://400-euro.com/wp-content/uploads/2012/05/6202rad_726-150x150.jpg" /></p>
<p>Zuletzt aktualisiert: 17.05.2012 um 05:10 UhrRadfahrer soll 400 Euro Strafe bezahlenEin Krntner, der in Graz studiert, war dort mit seinem Rad unterwegs. Nicht ganz vorschriftsgem. Dafr soll er 400 Euro Strafe zahlen. </p>
<p>weiter&#8230;:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/3020624/index.do" title="Radfahrer soll 400 Euro Strafe bezahlen - Kleine Zeitung">Radfahrer soll 400 Euro Strafe bezahlen &#8211; Kleine Zeitung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://400-euro.com/radfahrer-soll-400-euro-strafe-bezahlen-kleine-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX® &#8211; Weiter Nachfrage bei 6.400 Punkten &#8211; Handelsblatt</title>
		<link>http://400-euro.com/dax-weiter-nachfrage-bei-6-400-punkten-handelsblatt/</link>
		<comments>http://400-euro.com/dax-weiter-nachfrage-bei-6-400-punkten-handelsblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bastion]]></category>
		<category><![CDATA[bruch]]></category>
		<category><![CDATA[bullensicht]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[haussetrend]]></category>
		<category><![CDATA[kreuzfeuer]]></category>
		<category><![CDATA[letztlich]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[punkten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://400-euro.com/dax-weiter-nachfrage-bei-6-400-punkten-handelsblatt/</guid>
		<description><![CDATA[ Weiter Nachfrage bei 6.400 Punkten Zum Wochenauftakt standen beim DAX® mal wieder die Schlüsselunterstützungen aus dem Aufwärtstrend seit September 2011 (akt. bei 6.549 Punkten), dem Fukushima-Tief sowie dem Oktoberhoch 2011 bei 6.483/31 Punkten im Kreuzfeuer. Ehrlicherweise muss der angeführte Trend inzwischen als preisgegeben angesehen werden. Da ein Bruch der angeführten Marken weiteres Störfeuer impliziert, gilt es diese aus Bullensicht unbedingt zu verteidigen. Für einen kleinen Hoffnungsschimmer sorgt die Tatsache, dass im Bereich von rund 6.400 Punkten erneut eine verstärkte Nachfrage zu verzeichnen war]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hsbc-zertifikate.de/images/icons/pfeil_rot.gif" /></p>
<p> Weiter Nachfrage bei 6.400 Punkten Zum Wochenauftakt standen beim DAX® mal wieder die Schlüsselunterstützungen aus dem Aufwärtstrend seit September 2011 (akt. bei 6.549 Punkten), dem Fukushima-Tief sowie dem Oktoberhoch 2011 bei 6.483/31 Punkten im Kreuzfeuer. Ehrlicherweise muss der angeführte Trend inzwischen als preisgegeben angesehen werden. Da ein Bruch der angeführten Marken weiteres Störfeuer impliziert, gilt es diese aus Bullensicht unbedingt zu verteidigen. Für einen kleinen Hoffnungsschimmer sorgt die Tatsache, dass im Bereich von rund 6.400 Punkten erneut eine verstärkte Nachfrage zu verzeichnen war</p>
<p>zum Inhalt&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.handelsblatt.com/microsite/hsbc-trinkaus/marktgeschehen/dax-weiter-nachfrage-bei-6-400-punkten/v_microsite/6633510.html" title="DAX® - Weiter Nachfrage bei 6.400 Punkten - Handelsblatt">DAX® &#8211; Weiter Nachfrage bei 6.400 Punkten &#8211; Handelsblatt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://400-euro.com/dax-weiter-nachfrage-bei-6-400-punkten-handelsblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diese Stromanbieter erhöhen Ihre Preise im Juni und Juli 2012 &#8211; Computer Bild</title>
		<link>http://400-euro.com/diese-stromanbieter-erhohen-ihre-preise-im-juni-und-juli-2012-computer-bild/</link>
		<comments>http://400-euro.com/diese-stromanbieter-erhohen-ihre-preise-im-juni-und-juli-2012-computer-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[holstein]]></category>
		<category><![CDATA[jahresverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[regio]]></category>
		<category><![CDATA[schleswig]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://400-euro.com/diese-stromanbieter-erhohen-ihre-preise-im-juni-und-juli-2012-computer-bild/</guid>
